Krijg meer Vits
Get More Vits - Sparkling Lemon & Lime Multi Vits Drinks (330 ml blikje of 500 ml fles)
£1.49
£2.00
Op voorraad - Meestal verzonden binnen 24 uur
Gratis Bezorging op bestellingen boven £ 10.00
Omschrijving
Krijg meer Vits Sparkling Lemon & Lime Multi Vitamins-dranken. Kies tussen 330 ml blik OR 500 ml fles.
Waarom kiezen voor meer Vits Multivitamine-drankjes?
Get More Vits Multi Vitamins drink bevat een dagelijkse dosis essentiële vitamines om uw lichaam fit en gezond te houden
Wat zit er in deze multivitaminedrank?
Vitaminen B6 en B12 om te helpen bij het ondersteunen van uw immuunsysteem.
Vitamine B7 (ook bekend als biotine) waardoor uw stofwisseling wordt opgestart waardoor u zich energieker voelt.
Vitamine D, een belangrijke vitamine die helpt bij het behouden van gezonde tanden, botten en spieren.
Belangrijkste kenmerken:
- Slechts 5 calorieën ✓
- Suikervrij ✓
- Bronwater ✓
- Glutenvrij ✓
- Natuurlijke smaken ✓
- Ondersteunt een gezond lichaam ✓
- Geschikt voor vegetariërs ✓
Ingrediënten
Sprankelende citroen en limoen - 330 ml
Bruisend bronwater, zuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, vitamines (biotine, niacine, pantotheenzuur, thiamine, B12, B6, ascorbinezuur (vitamine C) & vitamine D3 (cholecalciferol), zoetstof (sucralose).
Still Lemon & Lime - 500 ml
Bruisend bronwater, zuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, vitamines (biotine, niacine, pantotheenzuur, thiamine, B12, B6, ascorbinezuur (vitamine C) & vitamine D3 (cholecalciferol), zoetstof (sucralose).
Voedingswaarde-informatie
Sprankelende citroen en limoen - 330 ml
Typische waarden | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energie | 2kJ / 1kcal | 7kJ / 2kcal |
Vet | 0g | 0g |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g |
Koolhydraat | 0g | 0g |
Van welke suikers | 0g | 0g |
Eiwit | 0g | 0g |
Zout | 0g | 0g |
Vitamine C | 24 mg (30% *) | 80 mg (100% *) |
Thiamine (Vit B1) | 0.33 mg (30% *) | 1.1 mg (100% *) |
Niacine (Vit B3) | 4.8 mg (30% *) | 16 mg (100% *) |
Vitamine B12 | 0.75ug (30% *) | 2.5ug (100% *) |
Vitamine B6 | 0.42 mg (30% *) | 1.4 mg (100% *) |
Biotine (Vit B7) | 15ug (30% *) | 50ug (100% *) |
Pantotheenzuur (Vit B5) | 1.8 mg (30% *) | 6 mg (100% *) |
Vitamine D | 1.5ug (30% *) | 5ug (100% *) |
Still Lemon & Lime - 500 ml
Typische waarden | Per 100 ml | Per 500 ml |
---|---|---|
Energie | 2kJ / 1kcal | 11J / 3kcal |
Vet | 0g | 0g |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g |
Koolhydraat | 0g | 0g |
Van welke suikers | 0g | 0g |
Eiwit | 0g | 0g |
Zout | 0g | 0g |
Vitamine C | 24 mg (30% *) | 80 mg (100% *) |
Thiamine (Vit B1) | 0.33 mg (30% *) | 1.1 mg (100% *) |
Niacine (Vit B3) | 4.8 mg (30% *) | 16 mg (100% *) |
Vitamine B12 | 0.75ug (30% *) | 2.5ug (100% *) |
Vitamine B6 | 0.42 mg (30% *) | 1.4 mg (100% *) |
Biotine (Vit B7) | 15ug (30% *) | 50ug (100% *) |
Pantotheenzuur (Vit B5) | 1.8 mg (30% *) | 6 mg (100% *) |
Vitamine D | 1.5ug (30% *) | 5ug (100% *) |

Zeker gezonder. Heerlijk vol van smaak.