LiefdeMaïs
LoveCorn Vegan geroosterde maïssnacks (4 smaken)
£1.29
Op voorraad - Meestal verzonden binnen 24 uur
Gratis Bezorging op bestellingen boven £ 49.99
Omschrijving
LoveCorn Premium Geroosterde Knapperige Maïs is Verkrijgbaar in 4 Smaken
- Heerlijk Hartige, knapperige maïskorrels boordevol smaak.
- Plant-gebaseerd Veganistisch, glutenvrij, niet-ggo-project geverifieerd, koosjer.
- Lunch trommel Geweldig voor lunchboxen voor kinderen, na het sporten, tussen de maaltijden door.
- Salade Toppers Bestrooi met salades, soepen of voeg toe aan kaasplank.
- Perfect gekoppeld Past perfect bij bier en wijn
- Hartig alternatief Gezonder ruil voor chips, pretzels en crackers.
- Smokey BBQ - £ 1.00
- Zeezout - £ 1.00
- Kaas & Ui - £1.00
- Zout & Azijn - £1.00
Ingrediënten
LoveCorn Knapperige Smokey BBQ Snack
Mais, paprika, ui, knoflook, zeezout, zonnebloemolie
LoveCorn Knapperige Zeezout Snack
Maïs, zeezout, zonnebloemolie
LoveCorn Knapperige Habanero Chilli Snack
Maïs, habanero chili, zeezout, zonnebloemolie
LoveCorn Kaas & Uien Snack
maïs, ui, knoflook, bieslook, vegan kaassmaak, zeezout, natuurlijke ui & knoflookextracten, suiker, appelzuur, gistextract, zonnebloemolie
LoveCorn Zout & Azijn Snack
Maïs, zonnebloemolie, gedroogde azijn, zeezout, suiker, zuren (citroenzuur, appelzuur), gistextract
Voedingswaarde-informatie
LoveCorn Knapperige Smokey BBQ Snack
Voedingsinformatie | Per 100 g / ml |
Energie KJ | 1775 |
Energie kcal | 423 |
Vet (g) | 12.9 |
waarvan verzadigd (g) | 1.3 |
Koolhydraten (g) | 63.3 |
waarvan suikers (g) | 0.8 |
Eiwit (g) | 7.3 |
Vezel (g) | 12.2 |
Zout (g) | 2.2 |
LoveCorn Knapperige Zeezout Snack
Voedingsinformatie | Per 100 g / ml |
Energie KJ | 1828 |
Energie kcal | 435 |
Vet (g) | 13.3 |
waarvan verzadigd (g) | 1.3 |
Koolhydraten (g) | 66 |
waarvan suikers (g) | 0.7 |
Eiwit (g) | 7.4 |
Vezel (g) | 11.3 |
Zout (g) | 1.5 |
LoveCorn Knapperige Habanero Chilli Snack
Voedingsinformatie | Per 100 g / ml |
Energie KJ | 1773 |
Energie kcal | 422 |
Vet (g) | 12.7 |
waarvan verzadigd (g) | 1.2 |
Koolhydraten (g) | 63.2 |
waarvan suikers (g) | 0.5 |
Eiwit (g) | 7.2 |
Vezel (g) | 13.2 |
Zout (g) | 2.8 |
LoveCorn Kaas & Uien Snack
Voedingsinformatie | Per 100 g / ml |
Energie KJ | 1802 |
Energie kcal | 431 |
Vet (g) | 55 |
waarvan verzadigd (g) | 1.2 |
Koolhydraten (g) | 14 |
waarvan suikers (g) | 1.9 |
Eiwit (g) | 7.3 |
Vezel (g) | 13.2 |
Zout (g) | 1.2 |
LoveCorn Zout & Azijn Snack
Voedingsinformatie | Per 100 g / ml |
Energie KJ | 1828 |
Energie kcal | 435 |
Vet (g) | 64 |
waarvan verzadigd (g) | 1.3 |
Koolhydraten (g) | 66 |
waarvan suikers (g) | 0.7 |
Eiwit (g) | 7.4 |
Vezel (g) | 13.2 |
Zout (g) | 1.5 |

Zeker gezonder. Heerlijk vol van smaak.