Monster
Monster Ultra Zero Sugar Energy Drink (9 smaken) - 500ml
£1.25
£2.49
Op voorraad - Meestal verzonden binnen 24 uur
Gratis Bezorging op bestellingen boven £ 49.99
Omschrijving
Monster Energy is een van de marktleiders in de energiedrankindustrie en blijft zijn assortiment heerlijke energiedranken met hoge prestaties uitbreiden.
We hebben 9 van de best verkochte suikervrije energiedrankjes op voorraad
- Zero Sugar Ultra Rood
- Zero Sugar Ultra-paradijs
- Nul Suiker Ultra Violet
Zero Sugar Ultra Zwart
- Zero Sugar-feest
- Zero Sugar Ginger Mule
- Zero Sugar Ultra Origineel
- Zero Sugar ultrablauw
- Zero Sugar Ultra Watermeloen
Voedingswaarde-informatie
Zero Sugar Ultra Rood
Per 100 ml | Per 500 ml (% *) | |
---|---|---|
Energie | 10kJ | 50kJ |
- | 2kcal | 11 kcal (1%) |
Koolhydraat | 0.9g | 4.4g (2%) |
Van welke suikers | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0.20g | 1.0g (17%) |
Vet, verzadigde vetzuren, proteïne - verwaarloosbare hoeveelheid.
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal)
VITAMINEN
Per 100 ml (% **) | Per 500 ml (% **) | |
---|---|---|
Niacine (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANTHOTENIC ZUUR (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 21mg (350%) |
Vitamine B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (100%) | 13 µg (500%) |
** Dagelijkse referentie-inname
Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, of mensen die gevoelig zijn voor cafeïne (30 mg / 100 ml).
Zero Sugar Ultra-paradijs
Per 100 ml | Per 500 ml (% *) | |
---|---|---|
Energie | 12 kJ | 61 kJ |
- | 3 kcal | 14kcal (1%) |
Koolhydraat | 0.9 g | 4.5 (2%) |
Van welke suikers | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0.16g | 0.80 g (14%) |
Vet, verzadigde vetzuren, proteïne - verwaarloosbare hoeveelheid.
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal)
VITAMINEN
Per 100 ml (% **) | Per 500 ml (% **) | |
---|---|---|
Niacine (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANTHOTENIC ZUUR (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 21mg (350%) |
Vitamine B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (100%) | 13 µg (500%) |
** Dagelijkse referentie-inname
Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, of mensen die gevoelig zijn voor cafeïne (30 mg / 100 ml). Verantwoord consumeren.
Nul Suiker Ultra Violet
Voedingswaarde-informatie
Per 100 ml | Per 500 ml (% *) | |
---|---|---|
Energie | 11 kJ | 57kJ |
- | 3kcal | 13 kcal (1%) |
Koolhydraat | 1.4g | 7.0 (3%) |
Van welke suikers | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0.02g | 1.0g (17%) |
Vet, verzadigde vetzuren, proteïne - verwaarloosbare hoeveelheid.
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal)
VITAMINEN
Per 100 ml (% **) | Per 500 ml (% **) | |
---|---|---|
Niacine (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANTHOTENIC ZUUR (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 43mg (266%) |
Vitamine B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (100%) | 13 µg (500%) |
** Dagelijkse referentie-inname
Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, of mensen die gevoelig zijn voor cafeïne (30 mg / 100 ml). Verantwoord consumeren.

Zeker gezonder. Heerlijk vol van smaak.